Con efectos de 12 de julio de 2015, el Real Decreto – ley 9/2015 modifica los tipos de retención y las tarifas de IRPF. Les remitimos la presente circular informativa relativa a los nuevos tipos y su aplicación, esperando que les sea de utilidad.
Escala General aplicable a la base liquidable en el año 2105
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable |
0,00 | 0,00 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12 |
20.200,00 | 2.112,75 | 13.800,00 | 15 |
34.000,00 | 4.182,75 | 26.000,00 | 18,5 |
60.000,00 | 8.992,75 | En adelante | 22,5 |
